Solaranlage: Brauche ich eine Baugenehmigung?
Solaranlage auf oder an Dach und Fassade sowie freistehend. Die Tabelle zeigt für jedes geprüfte Bundesland, wann das Vorhaben nach der Landesbauordnung verfahrensfrei ist. Jede Zeile führt zur Detailseite mit Norm und Wortlaut.
- verfahrensfreiDie Bauordnung nennt das Vorhaben ohne offene Auslegungsfrage als verfahrensfrei. Die Zahlen sind Obergrenzen.
- nicht eindeutigAuslegungsfrage: Ob die Norm für dieses Vorhaben so greift, ist nicht eindeutig. Der Rechner zeigt hier ebenfalls „nicht eindeutig“. Der Grund klappt in der Zeile auf.
- nicht als verfahrensfrei geregeltDas Gesetz nennt das Vorhaben nicht als verfahrensfrei: in der Regel ist eine Baugenehmigung nötig.
| Bundesland | Regelung | Höhe (m) | Länge (m) | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | verfahrensfrei | – | – | Anhang 1 (zu § 50 Absatz 1) LBO, Nr. 3 Buchst. c |
| Bayern | verfahrensfrei + 1 Variante | – | – | Art. 57 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a BayBO |
| Berlin | verfahrensfrei + 1 Variante | – | – | § 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b BauO Bln |
| Brandenburg | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | § 61 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a und b BbgBO (Buchst. c: Satzung, als Variante) |
| Bremen | verfahrensfrei + 2 Varianten | 3 | 9 | § 61 Abs. 1 BremLBO, Nr. 3 Buchst. a und b |
| Hamburg | verfahrensfrei + 2 Varianten | 3 | 9 | Anlage zu § 61 HBauO, Abschnitt I Nr. 3 Buchst. a und b |
| Hessen | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | Anlage zu § 63 HBO, Abschnitt I Nr. 3.9.1 bis 3.9.3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | verfahrensfrei + 3 Varianten | 3 | 9 | § 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a bis c LBauO M-V |
| Niedersachsen | verfahrensfrei + 3 Varianten | – | – | Anhang (zu § 60 Abs. 1) NBauO, Nr. 2.3 |
| Nordrhein-Westfalen | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | § 62 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b BauO NRW 2018 |
| Rheinland-Pfalz | verfahrensfrei + 3 Varianten | – | – | § 62 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e und f LBauO |
| Saarland | verfahrensfrei + 2 Varianten | 3 | 12 | § 61 Absatz 1 LBO, Nr. 3 Buchst. a und b |
| Sachsen | verfahrensfrei + 1 Variante | – | – | § 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a SächsBO |
| Sachsen-Anhalt | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | § 60 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a BauO LSA |
| Schleswig-Holstein | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | § 61 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a und b LBO |
| Thüringen | verfahrensfrei + 2 Varianten | – | – | § 63 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a ThürBO |
- Höhe: 3 m
- verfahrensfrei, ohne Zahl
- nicht eindeutig (Auslegungsfrage)
- nicht verfahrensfrei geregelt
- noch nicht geprüft
Auf einen Blick
Wie lese ich die Tabelle?
Die Zahlen sind Obergrenzen aus dem Regelfall der jeweiligen Bauordnung. Varianten, Lage, weitere Bedingungen und der Wortlaut stehen auf der Detailseite. Verfahrensfrei heißt nicht regelfrei: Abstandsflächen, Bebauungsplan, Denkmalschutz und Nachbarrecht gelten weiter.
Für Ihr Grundstück prüfen
Land wählen, Maße eingeben, Antwort mit Norm und Wortlaut bekommen.
Häufige Fragen
In welchem Bundesland darf ein Solaranlage ohne Genehmigung am größten sein?
Nach den geprüften Daten ist der höchste Wert für Höhe in Bremen angegeben: 3 m. Der niedrigste steht in Saarland: 3 m. Varianten, Lage und weitere Bedingungen stehen auf den Detailseiten.
Ist ein Solaranlage in jedem Bundesland verfahrensfrei?
Nein, jedes Land regelt es für sich. Von 16 geprüften Ländern nennen 16 das Vorhaben als verfahrensfrei, 0 nicht. Maßgeblich sind die Bedingungen in der jeweiligen Landesbauordnung.
Gelten Abstandsflächen und Bebauungsplan auch, wenn das Vorhaben verfahrensfrei ist?
Ja. Verfahrensfrei heißt nur, dass kein Genehmigungsverfahren nötig ist. Die materiellen Anforderungen, zum Beispiel Abstandsflächen, Bebauungsplan, Denkmalschutz und Nachbarrecht, gelten weiter.